À propos de Hunter Industries
Hunter Industries est synonyme de fiabilité dans le monde de l'arrosage professionnel. Fondée en 1981, l'entreprise californienne a révolutionné le secteur avec le rotor PGP, devenu le rotor professionnel le plus vendu au monde. Contrairement à d'autres fabricants, Hunter a bâti sa réputation sur la robustesse mécanique et la durée de vie : ses arroseurs supportent des décennies d'utilisation même en conditions difficiles, avec un taux de panne extrêmement faible.
La gamme Hunter couvre tous les besoins : des petits escamotables résidentiels Pro-Spray aux rotors industriels I-40 et I-80 pour terrains de sport et golfs. Le système Hydrawise, avec connectivité Wi-Fi et adaptation météo en temps réel, représente l'approche smart de la marque sans sacrifier la solidité typique des produits Hunter.
Pour ceux qui conçoivent des systèmes devant durer vingt ans avec un entretien minimal, Hunter reste la référence des installateurs professionnels italiens et européens.
Produits & Modèles
| Modèle | Type | Description | Rayon (m) | Prix (€) | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 🖥️ X-Core (4-8 zone) | Programmateur | Programmateur d'extérieur avec boîtier étanche, 4-8 zones, 3 programmes indépendants. Le standard du secteur pour les installations résidentielles. | — | €85-150 | Acheter |
| 🖥️ Pro-C (3-16 zone) | Programmateur | Programmateur modulaire extensible jusqu'à 16 zones, idéal pour jardins moyens-grands et installateurs. Compatible avec capteurs météo. | — | €180-320 | Acheter |
| 🖥️ Hydrawise HC | Programmateur | Programmateur Wi-Fi avec adaptation météo automatique, contrôle par application, prévisions intégrées. Jusqu'à 6 zones extensibles à 12. | — | €180-260 | Acheter |
| 🖥️ Hydrawise Pro-HC | Programmateur | Version professionnelle de l'Hydrawise, jusqu'à 12 zones extensibles à 24. Journalisation avancée et gestion multi-sites pour installateurs. | — | €280-450 | Acheter |
| 💧 Pro-Spray PROS-04 | Pop-up | Escamotable fixe de 10 cm avec tuyère MP Rotator incluse. Corps en acier inoxydable, idéal pour pelouses petites et moyennes. | 2.5–10 m | €5-10 | Acheter |
| 💧 MP Rotator MP3000 | Pop-up | Tuyère rotative à faible débit pour économies d'eau jusqu'à 30 %. S'applique sur tout escamotable standard ½". | 5.5–9.1 m | €9-18 | Acheter |
| 🔄 PGP Ultra | Rotor | Le rotor professionnel le plus vendu au monde. Corps en plastique renforcé, secteur réglable 40°–360°, très résistant aux débris. | 7.3–15.2 m | €18-30 | Acheter |
| 🔄 I-20 | Rotor | Rotor professionnel avec verrou rétractable anti-vol. Débit élevé pour grands jardins. Secteur 40°–360°. | 8.5–16.5 m | €25-45 | Acheter |
| 🔧 PGV-101 | Vanne | Électrovanne 1" pour usage résidentiel. Filetage femelle, commande manuelle, idéale pour zones simples. | — | €20-35 | Acheter |
| 🔧 ICV-101G | Vanne | Électrovanne professionnelle avec régulateur de débit et filtre intégrés. Haute fiabilité, pour systèmes multi-zones. | — | €60-95 | Acheter |
| 📡 Mini-Clik | Capteur | Capteur de pluie économique, interrompt le cycle d'arrosage quand il pleut. Installation simple sur n'importe quel programmateur. | — | €30-55 | Acheter |
| 📡 Rain-Clik | Capteur | Capteur de pluie avec seuil de précipitation réglable (3–25 mm). Compatible avec tous les programmateurs Hunter. | — | €40-70 | Acheter |
| 📡 Solar Sync | Capteur | Capteur solaire et météo qui adapte automatiquement les durées d'arrosage à la lumière, la température et la pluie. | — | €180-260 | Acheter |
| 📡 Wind-Clik | Capteur | Capteur anémométrique qui bloque l'arrosage en cas de vent fort, évitant gaspillages et dérives. | — | €120-180 | Acheter |
| 📡 Soil-Clik | Capteur | Capteur d'humidité du sol professionnel. Évite d'arroser un sol déjà saturé, optimisant la consommation. | — | €180-260 | Acheter |
Les liens Amazon présents sur cette page sont des liens affiliés. Acheter via ces liens soutient SprinklerMap sans frais supplémentaires pour vous.