Vollständige Materialliste: 3 Zonen für 120 m²
Garten 12 × 10 m, 3 Zonen (Rasen 90 m², Sträucher 18 m², Zierpflanzen 12 m²), 2,6 bar Druck, 19 L/min Durchfluss. Liste bereit für Ihren Fachhändler.
Merkmale des Referenzprojekts
- Gesamtfläche: 12 m × 10 m = 120 m²
- Zone 1 (Rasen): 9 rotierende Versenkregner, 2 Kreise zu 4 und 5 Regnern
- Zone 2 (Sträucher): 14 Tropfer zu 4 L/h an PE-16-mm-Leitung
- Zone 3 (Zierpflanzen): 10 Tropfer zu 2 L/h an separater PE-16-mm-Leitung
- Planungsdruck: 2,6 bar statisch, 2,0 bar dynamisch
- Verfügbarer Durchfluss: 19 L/min
Vollständige Materialliste
| Komponente | Menge | Richtpreis |
|---|---|---|
| Rotierender Versenkregner Hunter PGP-ADJ, 4 m Radius, 90° | 4 | 10–14 € je |
| Rotierender Versenkregner Hunter PGP-ADJ, 4 m Radius, 180° | 4 | 10–14 € je |
| Rotierender Versenkregner Hunter PGP-ADJ, 4 m Radius, 360° | 1 | 10–14 € je |
| Selbstkompensierender Tropfer 4 L/h am Stab (Sträucher) | 14 | 1,80–2,50 € je |
| Selbstkompensierender Tropfer 2 L/h am Stab (kleine Pflanzen) | 10 | 1,40–2,00 € je |
| Polyethylenrohr PE 25 mm PN6 (Hauptleitung) | 35 m | 1,20–1,80 €/m |
| Polyethylenrohr PE 16 mm PN6 (Regner-Abzweigungen) | 24 m | 0,55–0,90 €/m |
| Rohr PE 16 mm PN6 (Tropfleitung) | 28 m | 0,55–0,90 €/m |
| T-Stück männlich 25 mm (Zweigteilung) | 5 | 2,50–3,50 € je |
| Reduzier-T-Stück 25/16 mm (Regnerausgänge) | 9 | 1,80–2,50 € je |
| Regner-Ausgangsanschluss 16−1/2" Innengewinde | 9 | 1,20–1,80 € je |
| Endkappe PE 16 mm | 6 | 0,40–0,60 € je |
| Magnetventil 1" 24V DC (Rasenzone) | 2 | 18–28 € je |
| Magnetventil 3/4" 24V DC (Tropfzone) | 1 | 15–22 € je |
| Druckminderer 1 bar 3/4" | 1 | 8–14 € |
| Netzfilter 120 Mesh 1" (vor dem Verteiler) | 1 | 7–12 € |
| 3-Wege-Verteiler mit Anschlüssen (Ventilbox) | 1 | 28–40 € |
| 3-Zonen-Steuergerät 24V mit Regensensor-Empfänger | 1 | 45–65 € |
| Funk-Regensensor Rain Bird WR2 | 1 | 22–32 € |
| Schnellanschluss 1" für Gartenhahn | 1 | 5–8 € |
| Reparaturkupplung PE 25 mm (Reserve) | 2 | 1,50–2,50 € je |
| Reparaturkupplung PE 16 mm (Reserve) | 3 | 0,80–1,20 € je |
| Teflonband und Schellen (Kleinteile) | Set | 4–8 € |
Geschätzte Gesamtmaterialkosten: 320–520 Euro. Preise beziehen sich auf Komponenten der mittleren Preisklasse (Hunter, Rain Bird, Gardena) 2024.
Installationshinweise für jede Kategorie
Rohre
Das PE-25-mm-Rohr ist die Hauptleitung. PE 16 mm wird für die Abzweigungen zu den Regnern verwendet. Den Hauptdurchmesser nicht über die gesamte Länge auf PE 16 mm reduzieren: Das erhöht den Druckverlust und verringert die Radien.
Fittings
Alle Klemmfittings (kein Schweißen, kein Spezialwerkzeug). Das T-Stück 25/16 mm hat einen Haupteingang/-ausgang von 25 mm und eine 16-mm-Abzweigung zum Regner.
Magnetventile
1"-Ventile für die Rasenzone (höherer Durchfluss). 3/4"-Ventil für die Tropfzone (minimaler Durchfluss). Alle mit 24V DC, kompatibel mit der großen Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen Steuergeräte.
Regensensor
Das Modell Rain Bird WR2 verbindet sich drahtlos mit dem Steuergerät. An einer dem Niederschlag ausgesetzten Stelle montieren (nicht unter einem Vordach). Empfohlener Auslöseschwellenwert: 8–10 mm.
Erstellen Sie das Projekt für Ihren Garten
Diese Beispiele zeigen typische Szenarien. Nutzen Sie SprinklerMap, um einen präzisen Plan, Druckwerte und eine Materialliste für Ihre tatsächliche Situation zu berechnen.