Liste de matériaux complète : 3 zones pour 120 m²
Jardin de 12 × 10 m, 3 zones (pelouse 90 m², arbustes 18 m², plantes ornementales 12 m²), pression de 2,6 bar, débit de 19 L/min. Liste prête à emporter chez votre fournisseur.
Caractéristiques du projet de référence
- Surface totale : 12 m × 10 m = 120 m²
- Zone 1 (pelouse) : 9 arroseurs escamotables rotatifs, 2 circuits de 4 et 5 arroseurs
- Zone 2 (arbustes) : 14 goutteurs de 4 L/h sur ligne PE 16 mm
- Zone 3 (ornementales) : 10 goutteurs de 2 L/h sur ligne PE 16 mm séparée
- Pression de conception : 2,6 bar statiques, 2,0 bar dynamiques
- Débit disponible : 19 L/min
Liste de matériaux complète
| Composant | Qté | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Arroseur escamotable rotatif Hunter PGP-ADJ rayon 4 m, 90° | 4 | 10–14 € l'unité |
| Arroseur escamotable rotatif Hunter PGP-ADJ rayon 4 m, 180° | 4 | 10–14 € l'unité |
| Arroseur escamotable rotatif Hunter PGP-ADJ rayon 4 m, 360° | 1 | 10–14 € l'unité |
| Goutteur autorégulant 4 L/h sur piquet (arbustes) | 14 | 1,80–2,50 € l'unité |
| Goutteur autorégulant 2 L/h sur piquet (petites plantes) | 10 | 1,40–2,00 € l'unité |
| Tuyau polyéthylène PE 25 mm PN6 (tuyau principal) | 35 m | 1,20–1,80 €/m |
| Tuyau polyéthylène PE 16 mm PN6 (dérivations arroseurs) | 24 m | 0,55–0,90 €/m |
| Tuyau PE 16 mm PN6 (ligne goutte-à-goutte) | 28 m | 0,55–0,90 €/m |
| Raccord en T mâle 25 mm (division de branches) | 5 | 2,50–3,50 € l'unité |
| Raccord en T réduit 25/16 mm (sorties arroseurs) | 9 | 1,80–2,50 € l'unité |
| Raccord de sortie arroseur 16−1/2" femelle | 9 | 1,20–1,80 € l'unité |
| Bouchon fin de ligne PE 16 mm | 6 | 0,40–0,60 € l'unité |
| Électrovanne 1" 24V DC (zone pelouse) | 2 | 18–28 € l'unité |
| Électrovanne 3/4" 24V DC (zone goutte-à-goutte) | 1 | 15–22 € l'unité |
| Réducteur de pression 1 bar 3/4" | 1 | 8–14 € |
| Filtre à tamis 120 mesh 1" (avant le collecteur) | 1 | 7–12 € |
| Collecteur 3 voies avec raccords (boîtier de vannes) | 1 | 28–40 € |
| Programmateur 3 zones 24V avec récepteur capteur de pluie | 1 | 45–65 € |
| Capteur de pluie sans fil Rain Bird WR2 | 1 | 22–32 € |
| Raccord rapide 1" pour robinet de jardin | 1 | 5–8 € |
| Manchon de réparation PE 25 mm (rechange) | 2 | 1,50–2,50 € l'unité |
| Manchon de réparation PE 16 mm (rechange) | 3 | 0,80–1,20 € l'unité |
| Ruban téflon et colliers (petites fournitures) | kit | 4–8 € |
Coût total estimé des matériaux : 320–520 euros. Prix se référant à des composants de milieu de gamme (Hunter, Rain Bird, Gardena) 2024.
Notes d'installation pour chaque catégorie
Tuyaux
Le tuyau PE 25 mm est le tuyau principal. Le PE 16 mm est utilisé pour les dérivations vers les arroseurs. Ne réduisez pas le diamètre principal en PE 16 mm sur toute la longueur : cela augmente les pertes de charge et réduit les rayons.
Raccords
Tous des raccords à compression (pas de soudure, pas d'outil spécial). Le raccord en T 25/16 mm a une entrée/sortie principale de 25 mm et une dérivation de 16 mm vers l'arroseur.
Électrovannes
Vannes 1" pour la zone pelouse (débit plus élevé). Vanne 3/4" pour la zone goutte-à-goutte (débit minimal). Toutes en 24V DC, compatibles avec la grande majorité des programmateurs du marché.
Capteur de pluie
Le modèle Rain Bird WR2 se connecte sans fil au programmateur. À monter dans un endroit exposé aux précipitations (pas sous un auvent). Seuil de déclenchement recommandé : 8–10 mm.
Générez le projet pour votre jardin
Ces exemples montrent des scénarios types. Utilisez SprinklerMap pour calculer un schéma, des pressions et une liste de matériaux précis pour votre situation réelle.